Irwin Trousers Size Chart
MODEL IS 6'0"/ 88 KG AND WEARS A SIZE 34.
| Size (Waist) | Waist (cm) | Hips (cm) | Thigh (cm) | Knee (cm) | Leg Opening (cm) | Outseam Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 92 | 55 | 40 | 34 | 106 |
| 30 | 76 | 97 | 58 | 41 | 35 | 107 |
| 32 | 81 | 102 | 61 | 42 | 36 | 108 |
| 34 | 86 | 107 | 64 | 43 | 37 | 109 |
| 36 | 91 | 112 | 67 | 44 | 38 | 110 |
THE ARCHIVES/LA GALERIE WILL BE OPEN SOON
