SHORTS SIZE CHART
MODEL IS 6'0"/ 88 KG AND WEARS A SIZE 34.
WE RECOMMEND SIZING UP FOR A MORE RELAXED FIT.
| Size (Waist) | Waist (inch) | Outseam Length (inch) |
|---|---|---|
| 28 | 31 | 22.4 |
| 30 | 33 | 22.7 |
| 32 | 35 | 23 |
| 34 | 37 | 23.6 |
| 36 | 39 | 23.9 |
THE ARCHIVES/LA GALERIE WILL BE OPEN SOON

MODEL IS 6'0"/ 88 KG AND WEARS A SIZE 34.
WE RECOMMEND SIZING UP FOR A MORE RELAXED FIT.
| Size (Waist) | Waist (inch) | Outseam Length (inch) |
|---|---|---|
| 28 | 31 | 22.4 |
| 30 | 33 | 22.7 |
| 32 | 35 | 23 |
| 34 | 37 | 23.6 |
| 36 | 39 | 23.9 |
THE ARCHIVES/LA GALERIE WILL BE OPEN SOON